한국가스안전공사_고압가스 수입현황
Imported high-pressure gas containers and equipment by origin country, including 384 from India.
65,467 rows.
| 담당지사 | 업소명 | 소재지 | 수출국 | 가스종류 | 액체량(kg) | 수입량(생산량) 압축(m3) | 용도 | 등록일자 | 수출자상호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기서부지사 | 한조O&C | 경기도 안양시 동안구 평촌대로 239 | 독일 | LPG | 67.8 | 0 | 에어졸 | 2026-09-07 | Setral |
| 서울광역본부 | (주)세파스 | 서울특별시 강동구 천호옛길 21 | 영국 | LPG | 22.2 | 0 | 세정제 | 2026-09-07 | Muc-off Ltd |
| 서울광역본부 | (주)세파스 | 서울특별시 강동구 천호옛길 21 | 영국 | LPG | 32.4 | 0 | 세정제 | 2026-09-07 | Mucc-off Ltd |
| 경기광역본부 | 린데코리아(주) 현곡공장 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로94번길 48 | 미국 | 실란 | 12230 | 0 | 반도체 제조공장 | 2026-09-04 | REC ADVANCED SILICON MATERIALS LLC |
| 경기광역본부 | 린데코리아(주) 현곡공장 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로94번길 48 | 미국 | Xe(제논) | 0 | 70.02 | 반도체 제조공장 | 2026-09-04 | LINDE INC |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스안전공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
