국내 석유제품 제품별 소비현황
KNOC data on consumption of petroleum products in Korea by product, for energy market analysis.
29 rows.
| 년 | 휘발유 | 등유 | 경유 | 경질중유 | 중유 | 벙커C유 | 납사 | 용제 | 항공유 | LPG | 아스팔트 | 윤활유 | 기타제품 | 부생연료유 | 바이오연료 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 71358 | 85025 | 166790 | 2760 | 1615 | 160367 | 194918 | 785 | 19302 | 71623 | 11958 | 3740 | 3659 | 793900 | ||
| 1998 | 61089 | 61457 | 120372 | 2231 | 1284 | 107130 | 213860 | 578 | 17290 | 67992 | 9851 | 2821 | 4323 | 670278 | ||
| 1999 | 63879 | 76928 | 126072 | 2826 | 1513 | 116271 | 218908 | 735 | 18375 | 77007 | 10296 | 3168 | 3679 | 719657 | ||
| 2000 | 62382 | 69909 | 129429 | 2966 | 1436 | 125319 | 229046 | 736 | 18231 | 84688 | 10289 | 3795 | 4330 | 742556 | ||
| 2001 | 62707 | 61707 | 132168 | 2714 | 1510 | 123848 | 233293 | 794 | 20073 | 84377 | 11033 | 3570 | 4958 | 916 | 743668 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국석유공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
