토지필지
Land parcels offered by Gyeongbuk Development Corp.; useful for site research.
5,005 rows.
| 필지번호 | 이전필지번호 | 계약추정번호 | 공급용도번호 | 사업코드 | 사업명 | 취득위치ID | 가지번 | 부번1 | 부번2 | 확정지번 | 확정부번 | 가격결정방법코드 | 용도지구코드 | 공급방식코드 | 지목코드 | 토지업종코드 | 가분할면적 | 인가면적 | 무상공급면적 | 존치면적 | 유상공급면적 | 확정면적 | 정산면적 | 공급추정금액 | 공급금액 | 실계약금액 | 확정금액 | 유상무상여부 | 잔지여부 | 존치부지여부 | 존치부지포함여부 | 명의변경가능여부 | 공급여부 | 환매여부 | 공급보류여부 | 완납이전공급가능여부 | 토지사용가능일자 | 면적정산일자 | 공사준공예정일자 | 토지사용승인일자 | 확정측량여부 | 협의공공시설용지여부 | 합의양도공급여부 | 분할합병구분코드 | 사용여부 | 기존자료여부 | 입력일시 | 수정일시 | 계약추정일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 32 | 1010060 | 구미원호지구 택지개발사업 | 4719025331 | 9 | 4 | 426 | 3 | 0 | 208 | 43992000 | 43992000 | 0 | 43992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 19:33 | 2016-12-30 19:33 | |||||||||||||||||||
| 1551 | 32 | 1010060 | 구미원호지구 택지개발사업 | 4719025331 | 9 | 5 | 426 | 4 | 0 | 208 | 28072720 | 28072720 | 0 | 28072720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 19:33 | 2016-12-30 19:33 | |||||||||||||||||||
| 1552 | 32 | 1010060 | 구미원호지구 택지개발사업 | 4719025331 | 9 | 6 | 426 | 5 | 0 | 208 | 43992000 | 43992000 | 0 | 43992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 19:33 | 2016-12-30 19:33 | |||||||||||||||||||
| 1553 | 32 | 1010060 | 구미원호지구 택지개발사업 | 4719025331 | 9 | 7 | 426 | 6 | 0 | 208 | 43992000 | 43992000 | 0 | 43992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 19:33 | 2016-12-30 19:33 | |||||||||||||||||||
| 1554 | 32 | 1010060 | 구미원호지구 택지개발사업 | 4719025331 | 9 | 8 | 426 | 7 | 0 | 208 | 28072720 | 28072720 | 0 | 28072720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016-12-30 19:33 | 2016-12-30 19:33 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
