77개국 업종별 연체율
K-SURE overdue payment rates by industry across 77 countries, for assessing payment risk.
1,217 rows.
| 국가 | 업종명 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 전구 램프 및 조명장치 도매업 | 0.00% | 0.00% | 9.90% | 14.50% | 78.30% |
| 중국 | 전기용 기계 장비 및 관련 기자재 도매업 | 8.00% | 7.10% | 7.70% | 10.50% | 15.10% |
| 중국 | 액정 표시장치 제조업 | 6.80% | 8.20% | 14.50% | 14.00% | 14.50% |
| 중국 | 이동 전화기 제조업 | 1.00% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 중국 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 10.30% | 7.90% | 14.20% | 15.50% | 11.50% |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
