Overdue rates by industry in 77 countries
77개국 업종별 연체율
K-SURE overdue payment rates by industry across 77 countries, for assessing payment risk.
1,217 rows.
| Country | Industry name | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 전구 램프 및 조명장치 도매업 | 0.00% | 0.00% | 9.90% | 14.50% | 78.30% |
| 중국 | 전기용 기계 장비 및 관련 기자재 도매업 | 8.00% | 7.10% | 7.70% | 10.50% | 15.10% |
| 중국 | 액정 표시장치 제조업 | 6.80% | 8.20% | 14.50% | 14.00% | 14.50% |
| 중국 | 이동 전화기 제조업 | 1.00% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 중국 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 10.30% | 7.90% | 14.20% | 15.50% | 11.50% |
Source: 한국무역보험공사 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
