소재부품장비 생산지수통계(생산)
Production index for materials, parts and equipment industries; useful for tracking industry output.
128 rows.
| 품목코드 | 품목명 | 생산지수2501 | 생산지수2502 | 생산지수2503 | 생산지수2504 | 생산지수2505 | 생산지수2506 | 생산지수2507 | 생산지수2508 | 생산지수2509 | 생산지수2510 | 생산지수2511 | 생산지수2512 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 소재부품장비 | 93.8 | 89.1 | 95.6 | 96.6 | 98.8 | 101.3 | 103.4 | 96.9 | 102.5 | 94.6 | 101 | 102.3 |
| 10000 | 소재 | 80.1 | 74.6 | 81.7 | 85.2 | 80.1 | 83.1 | 84.3 | 77 | 82.2 | 79.3 | 75.2 | 83.2 |
| 11000 | 섬유제품 | 85.4 | 85.7 | 92.2 | 105.7 | 87.4 | 79.2 | 99.2 | 78.6 | 78.8 | 79.1 | 83.6 | 97.6 |
| 11010 | 제사 및 방적 | 81.9 | 84.9 | 100 | 96.5 | 83.5 | 61.8 | 84.2 | 56.7 | 53.9 | 76.2 | 81.4 | 91.5 |
| 11020 | 직물직조 | 108.3 | 90.5 | 95.7 | 112.4 | 105.6 | 86.2 | 134 | 75.1 | 75 | 93.2 | 94.1 | 109.2 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
