Jongno-gu, Seoul: Commercial area sales by district and industry
행정동별 업종별 상권 매출 현황
Commercial area sales by dong and industry in Jongno-gu, Seoul, for retail market analysis.
2,483 rows.
| Reference year-quarter | Admin district code | Admin district name | Industry code | Industry name | Sales amount | Weekday sales amount | Weekend sales amount | Monday sales amount | Tuesday sales amount | Wednesday sales amount | Thursday sales amount | Friday sales amount | Saturday sales amount | Sunday sales amount | Sales amount (00-06h) | Sales amount (06-11h) | Sales amount (11-14h) | Sales amount (14-17h) | Sales amount (17-21h) | Sales amount (21-24h) | Male sales amount | Female sales amount | Sales amount (age 10s) | Sales amount (age 20s) | Sales amount (age 30s) | Sales amount (age 40s) | Sales amount (age 50s) | Sales amount (age 60s) | Sales count | Weekday sales count | Weekend sales count | Monday sales count | Tuesday sales count | Wednesday sales count | Thursday sales count | Friday sales count | Saturday sales count | Sunday sales count | Sales count (00-06h) | Sales count (06-11h) | Sales count (11-14h) | Sales count (14-17h) | Sales count (17-21h) | Sales count (21-24h) | Male sales count | Female sales count | Sales count (age 10s) | Sales count (age 20s) | Sales count (age 30s) | Sales count (age 40s) | Sales count (age 50s) | Sales count (age 60s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | 11110515 | 청운효자동 | CS100001 | 한식음식점 | 4146204890 | 2974995784 | 1171209106 | 593225951 | 488470349 | 571214542 | 632975652 | 689109290 | 728720029 | 442489077 | 29920511 | 37776291 | 1773058613 | 520985038 | 1387683053 | 396781384 | 1853770876 | 1451763070 | 9727880 | 392491701 | 807819672 | 627053016 | 752023791 | 716417879 | 114868 | 83094 | 31774 | 16646 | 13803 | 16479 | 17461 | 18705 | 18489 | 13285 | 314 | 1904 | 60534 | 18735 | 29895 | 3486 | 54504 | 49219 | 515 | 14300 | 24518 | 21273 | 22929 | 20196 |
| 20252 | 11110515 | 청운효자동 | CS100003 | 일식음식점 | 294560156 | 196088062 | 98472094 | 18580240 | 41110745 | 45663348 | 43169372 | 47564357 | 50117669 | 48354425 | 0 | 0 | 176110462 | 53134401 | 65315293 | 0 | 115449135 | 154729070 | 7052180 | 66082881 | 73177583 | 53100050 | 43302547 | 27462965 | 13955 | 10041 | 3914 | 925 | 2231 | 2422 | 2166 | 2297 | 1942 | 1972 | 0 | 0 | 8565 | 2395 | 2995 | 0 | 5520 | 7440 | 525 | 2925 | 3297 | 2540 | 2309 | 1363 |
| 20252 | 11110515 | 청운효자동 | CS100004 | 양식음식점 | 2569981474 | 1577195949 | 992785525 | 174667808 | 281012299 | 298624609 | 401479700 | 421411533 | 576248964 | 416536561 | 3699787 | 38776044 | 735635584 | 531789549 | 1028709768 | 231370742 | 837516089 | 1413263763 | 5542561 | 458407438 | 864267886 | 400610847 | 325738592 | 196212527 | 49298 | 30362 | 18936 | 4048 | 6197 | 6033 | 6345 | 7739 | 9928 | 9008 | 47 | 2814 | 17026 | 11968 | 15205 | 2238 | 15404 | 30967 | 254 | 10790 | 15843 | 8433 | 7352 | 3696 |
| 20252 | 11110515 | 청운효자동 | CS100005 | 제과점 | 572726376 | 349933890 | 222792486 | 57796298 | 76344729 | 69787231 | 66319088 | 79686544 | 114251314 | 108541172 | 39156 | 39377346 | 173693598 | 194379172 | 160322625 | 4914479 | 196440539 | 321178190 | 1500742 | 70968001 | 123514223 | 111584648 | 134324709 | 75726408 | 41991 | 25967 | 16024 | 4274 | 5292 | 5263 | 5069 | 6069 | 7927 | 8097 | 5 | 3107 | 11517 | 15080 | 11797 | 485 | 15133 | 25428 | 197 | 6474 | 10729 | 8405 | 8981 | 5778 |
| 20252 | 11110515 | 청운효자동 | CS100007 | 치킨전문점 | 155368679 | 97064725 | 58303954 | 6193370 | 19426187 | 19896553 | 24876907 | 26671708 | 29799362 | 28504592 | 1085111 | 0 | 10132549 | 15655317 | 94019312 | 34476390 | 69691847 | 66723039 | 307231 | 13371464 | 35646827 | 28988277 | 38841354 | 19259735 | 4368 | 2761 | 1607 | 200 | 604 | 554 | 611 | 792 | 821 | 786 | 34 | 0 | 385 | 459 | 2722 | 768 | 2109 | 1958 | 19 | 467 | 1085 | 829 | 1047 | 623 |
See all 2,483 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 서울특별시 종로구, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
