산업단지 개발사업 현황
Information on industrial complexes in Daegu Urban Development Corp.; use to compare sites for factory investment.
11 rows.
| 사업지구 | 위치 | 면적 | 사업비 | 사업기간시작 | 사업기간종료 | 유치업종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달서2차 산업단지 | 대구광역시 달성군 구지면 예헌리, 응암리, 내리 일원 | 2715730 | 3857 | 2001-12-01 | 2008-01-01 | 금속·비금속 및 기계장비, 컴퓨터·전자 및 정밀기기, 자동차 및 운송장비, 화합물 및 가공원료, 음식료·담배·섬유 및 종이제품 제조업 |
| 성서4차 산업단지 | 대구광역시 달서구 대천동, 월암동 일원 | 428880 | 794 | 2002-12-01 | 2006-12-01 | 반도체 및 정보통신, 자동차관련 산업, 정밀기계, 재료·소재분야 등 미래성장 가능성이 큰 첨단업종·정보통신기술(IT), 나노기술(NT) 등 첨단업종으로 고도기술 수반산업 |
| 삼성상용차부지 재개발사업 | 대구광역시 달서구 호산동 357-11번지 | 642386 | 1215 | 2003-11-01 | 2007-08-01 | M·E(마이크로일렉트로닉스), M·T(메카트로닉스) |
| 성서5차 첨단산업단지 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 일원 | 1466619 | 4006 | 2007-01-01 | 2012-06-01 | 기계·금속, 전기·전자 및 정보통신 등 첨단업종 |
| 수성의료지구 개발사업 | 대구광역시 수성수 대흥동 일원 | 976497 | 6157 | 2008-05-01 | 2019-12-01 | 지식기반서비스 산업(의료, IT, SW 등) |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대구도시개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
