지식산업센터
List of knowledge industry centers (multi-tenant business buildings) in Yongin; use to find office or light-manufacturing space.
19 rows.
| 시군명 | 지식산업센터명 | 소재지지번주소 | 소재지도로명주소 | 위도 | 경도 | 용도지역 | 부지면적(제곱미터) | 건축면적(제곱미터) | 층수 | 공장시설면적(제곱미터) | 지원시설면적(제곱미터) | 유치가능업체수 | 공장동수 | 분양형태 | 공사진행상황 | 허가일자 | 준공일자 | 사용승인일자 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인시 | 대우 프론티어밸리 1 | 경기도 용인시 기흥구 중동 1030 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 (중동, 대우프론티어밸리 Ⅰ) | 37.25673471 | 127.1677689 | 준주거 | 10849 | 5977 | B2/8 | 51674 | 2392 | 152 | 1 | 분양+임대 | 준공 | 2008-10-23 | 2011-04-04 | 2011-04-04 | 2026-06-10 |
| 용인시 | 이호 지식산업센터 | 경기도 용인시 기흥구 중동 1028 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-9 | 37.25705429 | 127.166031 | 준주거 | 3403 | 1967 | B2/7 | 15735 | 2194 | 38 | 1 | 분양+임대 | 준공 | 2008-10-23 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 2026-06-10 |
| 용인시 | 흥덕 U-TOWER | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1029 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, G2블럭 흥덕지구 도시지원시설내 (영덕동) | 37.27488232 | 127.0803602 | 준주거 | 25486 | 11507 | B4/34 | 97814 | 39108 | 573 | 1 | 분양+임대 | 준공 | 2009-01-05 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2026-06-10 |
| 용인시 | 흥덕IT밸리 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1005 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 | 37.27088945 | 127.0872582 | 준주거 | 35992 | 10809 | B3/40 | 113136 | 39496 | 871 | 1 | 분양+임대 | 준공 | 2010-03-01 | 2013-09-27 | 2013-09-27 | 2026-06-10 |
| 용인시 | 에이스 동백타워 | 경기도 용인시 기흥구 중동 1033 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4 | 37.25646038 | 127.1650201 | 준주거 | 13806 | 7978 | B2/20 | 72259 | 4094 | 428 | 1 | 분양+임대 | 준공 | 2010-04-01 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 2026-06-10 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기도 용인시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
