일반화물자동차운송사업자 업체 현황
List of registered general freight trucking operators in Geochang; use to find domestic logistics providers.
9 rows.
| 업체명 | 면허종류 | 차량대수 | 도로명주소 | 지번주소 | 현재 운영여부 | 위도 | 경도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고속렉카 | 일반화물 | 2 | 경상남도 거창군 거창읍 거열로4길 120 | 경상남도 거창군 거창읍 가지리 249 | Y | 35.69388856 | 127.9076975 |
| 금창운수 | 일반화물 | 12 | 경상남도 거창군 가조면 가조가야로 1073 | 경상남도 거창군 가조면 마상리 398 | Y | 35.70993364 | 128.0123918 |
| (사)승강기밸리기업협의회 | 일반화물 | 3 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로16번길 9-1 | 경상남도 창원시 의창구 명서동 24-7 | Y | 35.25239116 | 128.6411096 |
| (합)천해물류 | 일반화물 | 5 | 경상남도 거창군 거창읍 거열로8길 13 | 경상남도 거창군 거창읍 상림리 393 | Y | 35.68810046 | 127.8991042 |
| 세운운수(주) | 일반화물 | 61 | 경상남도 거창군 가조면 가조가야로 1073 | 경상남도 거창군 가조면 마상리 398 | Y | 35.70993364 | 128.0123918 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 거창군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
