Daejeon: Venture companies
벤처기업 현황
Venture companies in Daejeon; useful for local tech partner search.
1,457 rows.
| Company name | Representative name | Venture certification type | Region (at venture application) | Address (current HQ) | Industry classification | Industry name | Main products | Valid from | Valid to | Venture certifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜아우디조명 | 박** | 기술평가보증기업(기금) | 대전 | 대전광역시 대덕구 | 제조업 | 일반용 전기 조명장치 제조업 | LED등기구 | 2020-05-09 | 2022-05-08 | 기술보증기금 기술평가센터 |
| ㈜대덕랩코 | 전** | 기술평가보증기업(기금) | 대전 | 대전광역시 유성구 | 제조업 | 화장품 제조업 | 화장품 | 2020-05-29 | 2022-05-28 | 기술보증기금 기술평가센터 |
| 아이쓰리시스템㈜ | 정** | 기술평가보증기업(기금) | 대전 | 대전광역시 유성구 | 제조업 | 그 외 기타 전자부품 제조업 | 적외선 영상센서 엑스레이 영상센서 | 2020-05-03 | 2022-05-02 | 기술보증기금 기술평가센터 |
| ㈜비아이지 | 정** | 기술평가보증기업(기금) | 대전 | 대전광역시 유성구 | 제조업 | 화학 살균 살충제 및 농업용 약제 제조업 | 유기농업자재 미생물비료 | 2020-05-29 | 2022-05-28 | 기술보증기금 기술평가센터 |
| 위본스㈜ | 경** | 기술평가보증기업(기금) | 대전 | 대전광역시 유성구 | 기타 | 기타 전문 서비스업 | 부유식라이다 | 2020-05-06 | 2022-05-05 | 기술보증기금 기술평가센터 |
Source: 대전광역시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
