국적처리 연도별 추이 현황
Yearly trend of nationality cases handled: naturalisation, restoration, loss.
14 rows.
| 연도 | 귀화 | 회복 | 국적판정 | 국적상실 | 국적이탈 | 국적취득_인지 | 국적취득_재취득 | 국적선택 | 국적보유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 16072 | 2263 | 100 | 21470 | 1324 | 314 | 94 | 1308 | 82 |
| 2012 | 10541 | 1987 | 90 | 17638 | 823 | 238 | 55 | 1258 | 58 |
| 2013 | 11270 | 2686 | 75 | 19412 | 677 | 339 | 75 | 1257 | 85 |
| 2014 | 11314 | 2886 | 55 | 18149 | 1322 | 318 | 36 | 1326 | 85 |
| 2015 | 10924 | 2610 | 69 | 16595 | 934 | 400 | 30 | 1361 | 81 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
