행정동별 부동산 실거래가 정보
Actual real estate transaction prices by neighborhood in Guro; useful for local property price research.
128,258 rows.
| 접수연도 | 자치구명 | 법정동명 | 지번구분 | 지번구분명 | 본번 | 부번 | 건물용도 | 건물명 | 계약일 | 층 | 건물면적(m2) | 토지면적(m2) | 건축년도 | 신고구분 | 물건금액(만원) | 데이터 기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 137 | 4 | 오피스텔 | 삼부르네상스파크빌 | 2023-08-24 | 7 | 82.78 | 110.38 | 2006 | 중개거래 | 38000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 135 | 68 | 오피스텔 | 인화오벨리아 | 2023-08-04 | 3 | 30 | 42.86 | 2002 | 직거래 | 10000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 133 | 57 | 연립다세대 | 시그니처 | 2023-08-02 | 3 | 25.76 | 16.2 | 2022 | 중개거래 | 29500 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 777 | 2 | 연립다세대 | 재일파크1차 | 2023-07-28 | 5 | 44.67 | 24.8 | 2005 | 중개거래 | 20000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 단독다가구 | 2023-07-19 | 149.94 | 136 | 1992 | 중개거래 | 70000 | 2023-08-28 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 구로구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
