Guro Seoul: Real estate transaction prices by neighborhood
행정동별 부동산 실거래가 정보
Actual real estate transaction prices by neighborhood in Guro; useful for local property price research.
128,258 rows.
| Receipt year | District name | Legal district name | Lot number type | Lot number category name | Main no. | Sub no. | Building use | Building name | Contract date | Floor | Building area (m²) | Land area (m²) | Year built | Report category | Property price (KRW 10k) | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 137 | 4 | 오피스텔 | 삼부르네상스파크빌 | 2023-08-24 | 7 | 82.78 | 110.38 | 2006 | 중개거래 | 38000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 135 | 68 | 오피스텔 | 인화오벨리아 | 2023-08-04 | 3 | 30 | 42.86 | 2002 | 직거래 | 10000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 133 | 57 | 연립다세대 | 시그니처 | 2023-08-02 | 3 | 25.76 | 16.2 | 2022 | 중개거래 | 29500 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 1 | 대지 | 777 | 2 | 연립다세대 | 재일파크1차 | 2023-07-28 | 5 | 44.67 | 24.8 | 2005 | 중개거래 | 20000 | 2023-08-28 |
| 2023 | 구로구 | 가리봉동 | 단독다가구 | 2023-07-19 | 149.94 | 136 | 1992 | 중개거래 | 70000 | 2023-08-28 |
Source: 서울특별시 구로구 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
