G2B 업체정보
Supplier information registered with the Korea Rail Network Authority on G2B; useful for rail sector vendors.
1,000 rows.
| 사업자번호 | 라이센스순서 | 라이센스등록번호 | 라이센스코드 | 라이센스시작일 | 라이센스종료일 | 라이센스유지금액 | 라이센스등급기준연도 | 라이센스대표여부 | 최초등록일 | 최종등록일 | 처리여부 | 라이센스코드명 | 라이센스코드유효여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068177204 | 1 | 서울제204477호 | 0036 | 2021-01-27 | 5223500000 | 2023 | N | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Y | 정보통신공사업 | Y | |
| 1068177204 | 2 | B23-272002 | 1426 | 2023-09-22 | 2099-12-31 | 0 | Y | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Y | 소프트웨어사업자(패키지소프트웨어개발.공급사업) | Y | |
| 1068177204 | 3 | B23-272002 | 1468 | 2023-09-22 | 2099-12-31 | 0 | N | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Y | 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | Y | |
| 5258801258 | 1 | 서울제04069호 | 0037 | 2007-04-23 | 5931050000 | 2024 | Y | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Y | 전기공사업 | N | |
| 1068177204 | 4 | B23-272002 | 1469 | 2023-09-22 | 2099-12-31 | 0 | N | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Y | 소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업) | Y |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 국가철도공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
