국가산업단지 산업동향정보_업종별 입주업체 현황
Number of tenant companies by industry in national industrial complexes; useful for finding established industrial clusters.
40 rows.
| 산업단지 | 구분 | 음식료(개사) | 섬유의복(개사) | 목재종이(개사) | 석유화학(개사) | 비금속(개사) | 철강(개사) | 기계(개사) | 전기전자(개사) | 운송장비(개사) | 기타(개사) | 비제조(개사) | 총계(개사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 국가 | 107 | 768 | 253 | 444 | 24 | 23 | 702 | 2681 | 54 | 303 | 10251 | 15610 |
| 녹산 | 국가 | 46 | 90 | 77 | 137 | 16 | 117 | 668 | 60 | 151 | 15 | 251 | 1628 |
| 대구 | 국가 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 104 | 43 | 93 | 0 | 9 | 262 |
| 남동 | 국가 | 255 | 147 | 305 | 885 | 64 | 182 | 3941 | 1386 | 255 | 289 | 378 | 8087 |
| 부평 | 국가 | 35 | 104 | 59 | 132 | 5 | 10 | 412 | 608 | 33 | 87 | 417 | 1902 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국산업단지공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
