Land use regulations by zone
지역지구별 토지이용규제정보
Land use regulation information by zoning district; useful for checking what can be built on a site.
23,427 rows.
| Law code | Law name | Appendix table category | Article number | Paragraph number | Jurisdiction region code | Jurisdiction region name | Land use zone/district name | Serial number | Restriction provision | Restriction provision detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000001823 | 건축법 | 0 | 006000 | 00000000000 | 00000 | 법률 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | A0001 | ||
| 00000000001823 | 건축법 | 0 | 006000 | 00000000000 | 00000 | 법률 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | B0001 | ━ 허가권자는 가로구역을 단위로 하여 대통령령으로 정하는 기준과 절차에 따라 건축물의 높이를 지정ㆍ공고할 수 있다. | |
| 00000000001823 | 건축법 | 0 | 006000 | 00000000000 | 00000 | 법률 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | B0002 | ||
| 00000000001823 | 건축법 | 0 | 006000 | 00000000000 | 00000 | 법률 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | C0001 | ||
| 00000000002118 | 건축법 시행령 | 0 | 008200 | 03000000000 | 00000 | 법률 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | A0001 |
Source: 국토교통부 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
