Paju: Laws linked to factory permits
공장설립허가법제처연계법령정보
Laws and regulations linked to factory establishment permits in Paju; useful for understanding setup requirements.
3,088 rows.
| Law serial number | Law name | Law ID | Promulgation date | Promulgation number | Revision type | Ministry in charge | Law category | In use | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197555 | 소음ㆍ진동관리법 시행령 | 003986 | 2017-09-19 | 28319 | 일부개정 | 환경부 | 대통령령 | 미사용 | 2026-10-22 |
| 212915 | 방산원가대상물자의 원가계산에 관한 규칙 | 007199 | 2019-12-30 | 01002 | 일부개정 | 국방부+방위사업청 | 국방부령 | 미사용 | 2026-10-22 |
| 214955 | 초ㆍ중등교육법 시행령 | 005238 | 2020-02-28 | 30494 | 일부개정 | 교육부 | 대통령령 | 미사용 | 2026-10-22 |
| 215393 | 의료법 | 001788 | 2020-03-04 | 17069 | 일부개정 | 보건복지부+질병관리청 | 법률 | 미사용 | 2026-10-22 |
| 217283 | 약사법 | 001783 | 2020-04-07 | 17208 | 일부개정 | 보건복지부+식품의약품안전처 | 법률 | 미사용 | 2026-10-22 |
See all 3,088 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 경기도 파주시, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
