제조업생산지수
Manufacturing production index for South Gyeongsang; useful for regional industry tracking.
65 rows.
| 시도 | 제조업생산증감률 | 제조업생산지수 | 연월 |
|---|---|---|---|
| 경상남도 | -2.6 | 89 | 2018-01 |
| 경상남도 | -17.3 | 77.5 | 2018-02 |
| 경상남도 | -11 | 93.5 | 2018-03 |
| 경상남도 | -10.6 | 89.5 | 2018-04 |
| 경상남도 | -5.8 | 92.7 | 2018-05 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
