분양물건정보
Properties offered for sale by Gyeongnam Development Corp.; useful for finding sites.
13 rows.
| 이름 | 소재지 | 면적 | 총세대수 | 등록일시 | 수정일시 | 사용여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원현동 휴튼 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 현동10길 39 | 59B | 118 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Y |
| 창원현동 휴튼 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 현동10길 39 | 59A | 381 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Y |
| 창원현동 휴튼 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 현동10길 39 | 52(주거약자) | 3 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Y |
| 창원현동 휴튼 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 현동10길 39 | 52 | 65 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Y |
| 창원현동 휴튼 공공임대주택 | 창원시 마산합포구 현동10길 39 | 51(주거약자) | 22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | Y |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경남개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
