4대 소비재 국가별 수출금액 (농수산식품)
Export value of agri-food consumer goods by destination country; useful for exporters spotting Korean food export markets.
214 rows.
| 국가명 | 2018년도 수출금액 (달러) | 2019년도 수출금액 (달러) | 2020년도 수출금액 (달러) | 2021년도 수출금액 (달러) | 2022년도 수출금액 (달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | 13186394 | 7542994 | 8369234 | 10618500 | 23897820 |
| 가봉 | 59243 | 117219 | 5548 | 961 | 2208 |
| 가이아나 | 80177 | 133103 | 132060 | 198967 | 136748 |
| 감비아 | 222706 | 4208 | 0 | 0 | 0 |
| 과들루프 | 213189 | 246337 | 334500 | 274845 | 270962 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 대한무역투자진흥공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
