Seongju: General industrial complex
일반산업단지
Information on industrial complexes in Seongju; use to compare sites for factory investment.
97 rows.
| No. | Complex name | Company name | Factory main address (road name) | Phone number | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성주일반산업단지 | (주) 파로스 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 41 | 053-556-4401 | 2022-03-21 |
| 2 | 성주일반산업단지 | (주)CK월드 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 3 | 054-932-3898 | 2022-03-21 |
| 3 | 성주제2일반산업단지 | (주)고려제지 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로3길 89 | 054-979-1510 | 2022-03-21 |
| 4 | 성주일반산업단지 | (주)고려창호 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로2길 144 | 02-525-0983 | 2022-03-21 |
| 5 | 성주일반산업단지 | (주)그린텍 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 120 | 054-933-4502 | 2022-03-21 |
Source: 경상북도 성주군 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
