일반산업단지
Information on industrial complexes in Seongju; use to compare sites for factory investment.
97 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 전화번호 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성주일반산업단지 | (주) 파로스 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 41 | 053-556-4401 | 2022-03-21 |
| 2 | 성주일반산업단지 | (주)CK월드 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 3 | 054-932-3898 | 2022-03-21 |
| 3 | 성주제2일반산업단지 | (주)고려제지 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로3길 89 | 054-979-1510 | 2022-03-21 |
| 4 | 성주일반산업단지 | (주)고려창호 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로2길 144 | 02-525-0983 | 2022-03-21 |
| 5 | 성주일반산업단지 | (주)그린텍 | 경상북도 성주군 성주읍 성주산업단지로1길 120 | 054-933-4502 | 2022-03-21 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 성주군, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
