상가임대료 현황
Retail rent levels in Seongdong-gu, Seoul, for store location budgeting.
10,053 rows.
| 조사원천 | 기준년월 | 광역시도 | 시군구 | 읍면동 | 임대면적 | 평당전세가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성동구청 | 2019-01 | 서울 | 성동구 | 성수동2가 | 3.3 | 638 |
| 성동구청 | 2019-01 | 서울 | 성동구 | 성수동2가 | 3.3 | 963 |
| 성동구청 | 2019-01 | 서울 | 성동구 | 성수동2가 | 3.3 | 933 |
| 성동구청 | 2019-01 | 서울 | 성동구 | 하왕십리동 | 3.3 | 1401 |
| 성동구청 | 2019-01 | 서울 | 성동구 | 성수동1가 | 3.3 | 849 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 성동구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
