LNG 수출국의 연도별 LNG 단기거래 비중 변화
Share of short-term LNG trading by exporter over time; useful for LNG market research.
21 rows.
| 연도 | 합계(천톤) | 아랍에미레이트(천톤) | 알제리(천톤) | 앙골라(천톤) | 아르헨티나(천톤) | 모잠비크(천톤) | 카메룬(천톤) | 이집트(천톤) | 적도기니(천톤) | 콩고(천톤) | 리비아(천톤) | 나이지리아(천톤) | 노르웨이(천톤) | 오만(천톤) | 카타르(천톤) | 예멘(천톤) | 트리니다드토바고(천톤) | 페루(천톤) | 미국(천톤) | 멕시코(천톤) | 호주(천톤) | 파푸아뉴기니(천톤) | 브루나이(천톤) | 인도네시아(천톤) | 말레이시아(천톤) | 러시아(천톤) | 합계(퍼센트) | 아랍에미레이트(퍼센트) | 알제리(퍼센트) | 앙골라(퍼센트) | 아르헨티나(퍼센트) | 모잠비크(퍼센트) | 카메룬(퍼센트) | 이집트(퍼센트) | 적도기니(퍼센트) | 콩고(퍼센트) | 리비아(퍼센트) | 나이지리아(퍼센트) | 노르웨이(퍼센트) | 오만(퍼센트) | 카타르(퍼센트) | 예멘(퍼센트) | 트리니다드토바고(퍼센트) | 페루(퍼센트) | 미국(퍼센트) | 멕시코(퍼센트) | 호주(퍼센트) | 파푸아뉴기니(퍼센트) | 브루나이(퍼센트) | 인도네시아(퍼센트) | 말레이시아(퍼센트) | 러시아(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 13774.49 | 593.00 | 3670.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.37 | 0.00 | 2016.05 | 2693.00 | 0.00 | 2111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.60 | 0.00 | 0.00 | 50.21 | 1004.94 | 0.00 | 10.50 | 10.30 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 29.07 | 14.78 | 0.00 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.99 | 0.00 |
| 2005 | 16541.56 | 517.28 | 3323.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2418.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.06 | 0.00 | 1186.83 | 2370.37 | 0.00 | 3756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 932.51 | 0.00 | 94.65 | 0.00 | 972.02 | 0.00 | 11.67 | 9.29 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 17.48 | 11.44 | 0.00 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 4.45 | 0.00 |
| 2006 | 22975.31 | 479.42 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5546.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1815.23 | 0.00 | 2728.40 | 3998.35 | 0.00 | 3589.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.60 | 0.00 | 165.02 | 0.00 | 1961.32 | 0.00 | 14.46 | 8.63 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 31.40 | 16.12 | 0.00 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 9.21 | 0.00 |
| 2007 | 30522.22 | 625.51 | 3388.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6495.88 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 3316.46 | 0.00 | 2739.09 | 4979.42 | 0.00 | 5229.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.19 | 0.00 | 213.99 | 0.00 | 2099.59 | 0.00 | 17.87 | 10.71 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.96 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 28.82 | 17.00 | 0.00 | 38.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 9.28 | 0.00 |
| 2008 | 27702.47 | 524.28 | 1851.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5790.12 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 4827.16 | 111.52 | 2334.98 | 5299.59 | 0.00 | 3185.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.34 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 262.55 | 0.00 | 16.10 | 9.09 | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | 80.91 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 6.85 | 26.22 | 17.51 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국가스공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
