World Law Information Center: ministries and laws
법제처_세계법제정보센터_부처 부서 및 법령
Government ministries and their laws in each country, including 44 entries for India.
4,010 rows.
| Law serial number | Department no. | Country name | Parent law no. | Subject | Law category | Law name | Law link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 칠레 | (NULL) | 헌법 | 일반법령 | 헌법 | https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25ED%2597%258C%25EB%25B2%2595&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=8&searchNtnl=CL&selectLgslCls=[x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-object%20HTMLInputElement]&pageIndex=1&CTS_SEQ=27980&AST_SEQ=49 |
| 2002 | 1000 | 칠레 | (NULL) | 행정, 정부조직 | 일반법령 | 국가행정일반에 관한 기본법률 | https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25EA%25B5%25AD%25EA%25B0%2580%25ED%2596%2589%25EC%25A0%2595&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=8&searchNtnl=CL&selectLgslCls=[x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-object%20HTMLInputElement]&pageIndex=1&CTS_SEQ=14942&AST_SEQ=49 |
| 2003 | 1003 | 칠레 | (NULL) | 행정, 정부조직 | 일반법령 | 국가재정관리법 | https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25EA%25B5%25AD%25EA%25B0%2580%25EC%259E%25AC%25EC%25A0%2595&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=8&searchNtnl=CL&selectLgslCls=[x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-object%20HTMLInputElement]&pageIndex=1&CTS_SEQ=39586&AST_SEQ=49 |
| 2006 | 1003 | 칠레 | (NULL) | 통상, 무역, FTA | 일반법령 | 관세 관련 법령 | https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1100901 |
| 2007 | 1004 | 칠레 | (NULL) | 통상, 무역, FTA | 일반법령 | 한-칠레 자유무역협정문 | https://world.moleg.go.kr/web/wli/lgslInfoReadPage.do?A=A&searchType=all&searchText=%25EA%25B4%2580%25EC%2584%25B8&searchPageRowCnt=10&searchNtnlCls=8&searchNtnl=CL&selectLgslCls=[x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-object%20HTMLInputElement]&pageIndex=1&CTS_SEQ=38412&AST_SEQ=49 |
See all 4,010 வரிசைகள்
- ஒவ்வொரு தரவுத்தொகுப்பின் ஒவ்வொரு வரிசையும், ஒவ்வொரு அட்டவணைக்குள்ளும் தேடும் வசதியுடன்.
- இந்தியாவைக் குறிப்பிடும் வரிசைகளை மட்டும் வடிகட்டுங்கள்.
- Excel-க்காக CSV ஆகப் பதிவிறக்குங்கள்.
ஆதாரம்: data.go.kr வழியாக 법제처, கொரிய திறந்த அரசு உரிமத்தின் (공공누리) கீழ். நெடுவரிசைப் பெயர்களை மொழிபெயர்த்தது இந்தோயாங் கனெக்ட்; மதிப்புகள் வெளியிடப்பட்டபடியே உள்ளன. மூலக் கொரியப் பெயரைப் பார்க்க நெடுவரிசைப் பெயரின் மேல் சுட்டியை வையுங்கள்.
