77개국 업종별 평균 수출대금 회수기간
K-SURE data on average export payment collection periods by industry across 77 countries; useful for credit terms.
1,217 rows.
| 국가 | 업종명 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 74.3 | 81.6 | 84.8 | 82.5 | 80.6 |
| 중국 | 전기용 기계ㆍ장비 및 관련 기자재 도매업 | 79.1 | 79.7 | 83 | 80.2 | 83.5 |
| 중국 | 액정 표시장치 제조업 | 92.5 | 93.6 | 97.9 | 92.9 | 95.3 |
| 중국 | 이동 전화기 제조업 | 68.5 | 65.9 | 70.9 | 71.1 | 71.2 |
| 중국 | 그 외 기타 전자 부품 제조업 | 64.9 | 70.8 | 74.2 | 79.4 | 77.9 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
