월별 수출입 현황
Monthly import and export figures for South Chungcheong Province; useful for regional trade analysis.
9 rows.
| 구분 | 월 | 수출금액(백만달러) | 수입금액(백만달러) | 무역수지(백만달러) |
|---|---|---|---|---|
| 충남 | 2026 | 140522 | 28577 | 11945 |
| 충남 | 2026-08 | 24118 | 3827 | 20291 |
| 충남 | 2026-07 | 18660 | 4200 | 14460 |
| 충남 | 2026-06 | 22803 | 3642 | 19161 |
| 충남 | 2026-05 | 18197 | 4357 | 13840 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
