MR 수출입 년 집계 집계
Annual aggregated import and export totals from the marine logistics data; useful for trade research.
92 rows.
| 통계 년도 | 전체 수출 금액 | 수산물 수출 금액 | 수산물 수출 퍼센트 | 전체 수입 금액 | 수산물 수입 금액 | 수산물 수입 퍼센트 | 최초 생성 시점 | 최종 변경 시점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 632225824 | 2997497 | 0.5 | 642572126 | 6378957 | 1 | 2024-03-04 | 2024-03-04 |
| 2022 | 683584760 | 3149850 | 0.5 | 731369657 | 6958780 | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| 2021 | 644400368 | 2825343 | 0.4 | 615093447 | 6182432 | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| 2020 | 512498038 | 2312271 | 0.5 | 467632763 | 5621145 | 1.2 | 2023-05-19 | 2023-05-19 |
| 2019 | 542232610 | 2505265 | 0.5 | 503342947 | 5793895 | 1.2 | 2022-02-22 | 2022-02-22 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 해양수산부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
