Standard official land prices
표준지공시지가
Government-assessed per-square-meter prices of standard parcels nationwide; a reference for estimating land costs for sites.
600,000 rows.
| Serial number | Land register number (PNU) | City/county/district | Township/village | Lot number type | Main lot no. | Sub lot no. | Province name | City/county/district name | Location | Land category | Area | Zoning 1 | Zoning 2 | Zoning district 1 | Plan facility conflict flag | Plan facility | Other restriction 1 | Farmland type | Farmland consolidation | Forest type | Land use status | Surroundings | Surroundings - other | Terrain | Shape | Direction | Road distance | Road traffic | Rail distance | Sewer distance | Prior-year land price | Official land price | Geographic location 1 | Geographic location 2 | Special restriction 1 | Special restriction 2 | Large-scale - project - method | Large-scale - project - stage | Road type | Hazard facility proximity | Cemetery adverse condition | Overlapping zoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111010100100010000 | 11110 | 10100 | 1 | 0001 | 0000 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 1 | 대 | 15622.1 | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | Y | 지상도로 | 국가유산 보호구역 | 연립주택 | 기존 주택지대 | 완경사지 | 부정형 | 서향 | 소로한면 | 5244000 | 5432000 | 경기상고 | 북서측인근 | N | N | ||||||||||||||
| 2 | 1111010100100030052 | 11110 | 10100 | 1 | 0003 | 0052 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 3-52 | 공원 | 1021.5 | 자연녹지지역 | Y | 공원 | 국가유산 보호구역 | 공원등 | 시가지주변 야산지대 | 0 | 급경사지 | 부정형 | 세로(불) | 469000 | 478500 | 경기상고 | 북측 인근 | N | N | |||||||||||||||
| 3 | 1111010100100040002 | 11110 | 10100 | 1 | 0004 | 0002 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 4-2 | 임야 | 723.3 | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | N | 허가구역 | 준보전산지 | 자연림 | 시가지주변 야산지대 | 0 | 완경사지 | 부정형 | 남향 | 맹지 | 682300 | 694800 | 경기상고 | 북서측 근거리 | N | N | |||||||||||||
| 4 | 1111010100100040015 | 11110 | 10100 | 1 | 0004 | 0015 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 4-15 | 대 | 416.2 | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | N | 허가구역 | 단독주택 | 기존 주택지대 | 0 | 완경사지 | 사다리형 | 북동향 | 세로(가) | 4129000 | 4278000 | 경기상고 | 북서측 인근 | N | N | ||||||||||||||
| 5 | 1111010100100040021 | 11110 | 10100 | 1 | 0004 | 0021 | 서울특별시 | 종로구 | 청운동 4-21 | 대 | 664.5 | 제1종일반주거지역 | 자연경관지구 | N | 국가유산 보호구역 | 주거나지 | 기존 주택지대 | 완경사지 | 부정형 | 북서향 | 세로(가) | 3988000 | 4131000 | 경기상고 | 북서측 인근 | N | N |
See all 600,000 पंक्तियाँ
- हर डेटासेट की हर पंक्ति, और हर तालिका के अंदर खोज की सुविधा।
- केवल वे पंक्तियाँ दिखाएँ जिनमें भारत का उल्लेख है।
- Excel के लिए CSV के रूप में डाउनलोड करें।
स्रोत: data.go.kr के माध्यम से 국토교통부, कोरिया ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस (공공누리) के तहत। कॉलम के नाम इंडोयांग कनेक्ट द्वारा अनूदित हैं। मान प्रकाशित रूप में ही दिए गए हैं। मूल कोरियाई देखने के लिए कॉलम के नाम पर कर्सर ले जाएँ।
