토지분양 개발사업 정보
GH information on land sale development projects, for investors seeking sites.
211 rows.
| 개발지구번호 | 개발지구명 | 승인일 | 인가일 | 사업시행자 | 개발사업여부 | 보상사업여부 | 분양사업여부 | 당초총면적(제곱미터) | 최종총면적(제곱미터) | 사업시작일 | 사업종료일 | 사업분류 | 제목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999999 | 기타 | 2005-01-01 | Y | N | N | 기타 | 기타 | 기타 공사 | ||||||
| 202307 | 안양냉천 주거환경개선사업(5년 공공임대주택) | 2019-03-01 | 2025-03-31 | 임대주택 | 안양냉천 주거환경개선사업(5년 공공임대주택) | 안양냉천 주거환경개선사업(5년 공공임대주택) 공사 | ||||||||
| 202119 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업(행복주택) | 2019-03-01 | 2025-03-31 | 임대주택 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업(행복주택) | 안양 냉천지구 주거환경개선사업(행복주택) 공사 | ||||||||
| 202102 | 화성동탄2 A93 장기전세주택 | Y | Y | Y | 2020-09-01 | 2025-02-28 | 임대주택 | 화성동탄2 A93 장기전세주택 | 화성동탄2 A93 장기전세주택 공사 | |||||
| 202101 | 양주 은남일반산업단지 개발사업 | Y | Y | Y | 0 | 0 | 산업단지 | 양주 은남일반산업단지 개발사업 | 양주 은남일반산업단지 개발사업 공사 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경기주택도시공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
