한국수력원자력(주)_세계 신규원전 건설 시장 현황
Nuclear plants planned or under construction around the world, including India.
42 rows.
| 국가명 | 건설중(호기) | 건설중(용량_ 메가와트)(MWe) | 건설계획(호기) | 건설계획(용량_ 메가와트)(MWe) | 건설검토중(호기) | 건설검토중(용량_ 메가와트)(MWe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1200 |
| 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 |
| 방글라데시 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 2 | 2400 |
| 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국수력원자력(주), 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
