World new-build nuclear market
한국수력원자력(주)_세계 신규원전 건설 시장 현황
Nuclear plants planned or under construction around the world, including India.
42 rows.
| Country name | Under construction (units) | Under construction (MWe) | Planned (units) | Planned (MWe) | Proposed (units) | Proposed (MWe) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 1 | 29 | 0 | 0 | 4 | 1200 |
| 아르메니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1060 |
| 방글라데시 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 2 | 2400 |
| 벨라루스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 벨기에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: 한국수력원자력(주) via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
