마곡 기타시설용지 토지이용계획
Land use plan for other-facility sites in Seoul's Magok district; useful for site selection in Magok.
5 rows.
| 구분 | 1지구 1공구 면적(제곱미터) | 1지구 2공구 면적(제곱미터) | 1지구 3공구 면적(제곱미터) | 2지구 1공구 면적(제곱미터) | 2지구 2공구 면적(제곱미터) | 2지구 3공구 면적(제곱미터) | 3지구 1공구 면적(제곱미터) | 3지구 2공구 면적(제곱미터) | 3지구 3공구 면적(제곱미터) | 마곡 지구 구성비(퍼센트) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주유소 | 0 | 799.8 | 0 | 1601.3 | 0 | 0 | 0 | 801.1 | 0 | 0.1 |
| 가스충전소 | 0 | 0 | 0 | 3998.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 종교시설 | 2994.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 편익시설 | 1515.1 | 9063.4 | 11986 | 0 | 0 | 13694 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 택시차고지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10005 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울주택도시개발공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
