원자력발전소 호기별 발전량 및 이용률
KHNP generation and utilization rates for each nuclear reactor unit, for energy sector analysis.
292 rows.
| 호기 | 년도 | 발전량(MWh) | 이용률(퍼센트) |
|---|---|---|---|
| 고리1호기 | 2014 | 4538268 | 85.2 |
| 고리2호기 | 2014 | 5449769 | 91.5 |
| 고리3호기 | 2014 | 7622062 | 83.5 |
| 고리4호기 | 2014 | 7878262 | 86.3 |
| 신고리1호기 | 2014 | 7791248 | 84.8 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국수력원자력(주), 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
