Nuclear power output and capacity factor by unit
원자력발전소 호기별 발전량 및 이용률
KHNP generation and utilization rates for each nuclear reactor unit, for energy sector analysis.
292 rows.
| Unit no. | Year | Power generation (MWh) | Utilization rate (%) |
|---|---|---|---|
| 고리1호기 | 2014 | 4538268 | 85.2 |
| 고리2호기 | 2014 | 5449769 | 91.5 |
| 고리3호기 | 2014 | 7622062 | 83.5 |
| 고리4호기 | 2014 | 7878262 | 86.3 |
| 신고리1호기 | 2014 | 7791248 | 84.8 |
Source: 한국수력원자력(주) via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
