고용허가제에 대한 국가별 사증발급인정서 발급 현황
Ministry of Justice data on visa issuance confirmations under the Employment Permit System by country, for foreign worker hiring.
31 rows.
| 국적별 | 성별 | 제조업(E-9-1) | 건설업(E-9-2) | 농업(E-9-3) | 어업(E-9-4) | 서비스업(E-9-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네팔 | 남성 | 7734 | 0 | 2750 | 0 | 36 |
| 네팔 | 여성 | 673 | 0 | 510 | 0 | 5 |
| 캄보디아 | 남성 | 7431 | 202 | 1267 | 0 | 0 |
| 캄보디아 | 여성 | 715 | 0 | 1478 | 0 | 0 |
| 베트남 | 남성 | 6557 | 92 | 342 | 2263 | 34 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 법무부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
