논산시_외국인 등록 현황
Registered foreign residents in Nonsan, Chungnam, for community and labor sizing.
30 rows.
| 행정동 | 성별 | 0~4세 | 5~9세 | 10~14세 | 15~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | 35~39세 | 40~44세 | 45~49세 | 50~54세 | 55~59세 | 60~64세 | 65~69세 | 70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85~89세 | 90~94세 | 95~99세 | 100세이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강경읍 | 남자 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 강경읍 | 여자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 연무읍 | 남자 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 95 | 81 | 61 | 34 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연무읍 | 여자 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 41 | 30 | 16 | 9 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성동면 | 남자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 28 | 12 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 충청남도, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
