카드매출_시간대별 카드소비 현황
Card spending in Sejong by hour of the day, for retail and F&B demand analysis.
288 rows.
| 연월 | 행정동코드 | 행정동 | 오전(06시-11시) | 점심(11시-15시) | 오후(15시-18시) | 저녁(18시-22시) | 심야(22시-6시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 3611025000 | 조치원읍 | 4752622681 | 14511494140 | 10486253028 | 9454683479 | 2020467309 |
| 2025-01 | 3611031000 | 연기면 | 521599666 | 1430072275 | 860505950 | 456674129 | 45826867 |
| 2025-01 | 3611032000 | 연동면 | 330441956 | 836432674 | 530746543 | 196538543 | 42299153 |
| 2025-01 | 3611033000 | 부강면 | 1886627953 | 3586845942 | 2636529792 | 1540251661 | 625691282 |
| 2025-01 | 3611034000 | 금남면 | 1177285450 | 4448587219 | 2247814643 | 1929430285 | 234939667 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 세종특별자치시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
