국가별 신용장방식 결제비중
Share of payments by letter of credit by country; useful for choosing payment terms.
77 rows.
| 국가명 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 브라질 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 인도네시아 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
| 대만 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| 터키 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.55 | 0.57 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 한국무역보험공사, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
