산업단지 및 공장등록 현황
Information on industrial complexes in Geoje; use to compare sites for factory investment.
162 rows.
| 순번 | 단지명 | 회사명 | 공장대표주소(지번) | 생산품 | 업종명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)거제전통메주 | 경상남도 거제시 동부면 부춘리 781번지 | 메주, 두부, 장류, 메주, 두부, 장류 | 장류 제조업 외 1 종 | 2026-05-08 | |
| 2 | 거제모사일반산업단지 | (주)건화 | 경상남도 거제시 연초면 한내리 777번지 | 선박구성부분품,도장및기타피막처리업 | 선박 구성 부분품 제조업 외 1 종 | 2026-05-08 |
| 3 | (주)광성산업 | 경상남도 거제시 연초면 오비리 1164-9번지 | 금속공작물, -, -, -, -, -, 간판, 현수막 등 | 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 외 6 종 | 2026-05-08 | |
| 4 | (주)금하네이벌텍 | 경상남도 거제시 하청면 실전리 1052-1번지 실천카페리터미널 | 복합센서마스트, 여객용 선박 등 | 선박 구성 부분품 제조업 외 3 종 | 2026-05-08 | |
| 5 | (주)금화 | 경상남도 거제시 사등면 청곡리 204번지 | 선박구성부분품(계측관) | 선박 구성 부분품 제조업 | 2026-05-08 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상남도 거제시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
