개별기업현황
Individual company listing in Gimcheon; useful for finding manufacturers.
328 rows.
| 시도 | 시군구 | 회사이름 | 회사전화번호 | 생산품 | 회사주소 | 위도 | 경도 | 분류 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 김천시 | (주)피움그린 | 054-435-7741 | 톱밥 | 경상북도 김천시 구성면 남김천대로 2840 외 3필지 | 36.0555731 | 128.0712817 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나에이앤씨 | 054-436-0253 | 탄소섬유+ 탄소제품 | 경상북도 김천시 남면 농남로 588-16 | 36.09069778 | 128.2280013 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나이노테크 김천지점 | 054-435-7733 | 금전등록기+ 잉크젯 프린트 | 경상북도 김천시 남면 부상길 347-11 | 36.06308258 | 128.2500894 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나테크 | 054-435-0048 | 메쉬휀스+ 디자인울타리 | 경상북도 김천시 농소면 꿀배미길 2-25 | 36.09595577 | 128.2011082 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)한동플랜트 | 054-456-2301 | 산업용관+ 탱크 | 경상북도 김천시 남면 부상길 167 외 2필지 | 36.06940971 | 128.2543615 | 소기업 | 2025-09-03 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 경상북도 김천시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
