Gimcheon: Individual companies
개별기업현황
Individual company listing in Gimcheon; useful for finding manufacturers.
328 rows.
| Province | City/county/district | Company name | Company phone number | Products | Company address | Latitude | Longitude | Classification | Data reference date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 김천시 | (주)피움그린 | 054-435-7741 | 톱밥 | 경상북도 김천시 구성면 남김천대로 2840 외 3필지 | 36.0555731 | 128.0712817 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나에이앤씨 | 054-436-0253 | 탄소섬유+ 탄소제품 | 경상북도 김천시 남면 농남로 588-16 | 36.09069778 | 128.2280013 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나이노테크 김천지점 | 054-435-7733 | 금전등록기+ 잉크젯 프린트 | 경상북도 김천시 남면 부상길 347-11 | 36.06308258 | 128.2500894 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)하나테크 | 054-435-0048 | 메쉬휀스+ 디자인울타리 | 경상북도 김천시 농소면 꿀배미길 2-25 | 36.09595577 | 128.2011082 | 소기업 | 2025-09-03 |
| 경상북도 | 김천시 | (주)한동플랜트 | 054-456-2301 | 산업용관+ 탱크 | 경상북도 김천시 남면 부상길 167 외 2필지 | 36.06940971 | 128.2543615 | 소기업 | 2025-09-03 |
Source: 경상북도 김천시 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
