연도별외국인직접투자현황
Yearly foreign direct investment into Ulsan; useful for investment research.
30 rows.
| 순번 | 연도 | 신고건수 | 투자금액(백만달러) | 백분율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960년대 | 5 | 14.8 | 0.1 |
| 2 | 1970년대 | 30 | 63.77 | 0.4 |
| 3 | 1980년대 | 67 | 305.86 | 1.8 |
| 4 | 1990년대 | 95 | 1273.86 | 7.5 |
| 5 | 2000년 | 22 | 509.56 | 3 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 울산광역시, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
