대 중국 수출 품목(HS 4단위)
Korean exports to China broken down by HS 4-digit product; useful for seeing which products flow to China.
1,030 rows.
| 순번 | 품목코드(HS4) | 품목명 | 2025수출액(달러) |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 그 밖의 살아 있는 동물 | 5403 |
| 2 | 302 | 신선하거나 냉장한 어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육은 제외한다] | 14454275 |
| 3 | 303 | 냉동어류[제0304호의 어류의 필레(fillet)와 기타 어육은 제외한다] | 217583179 |
| 4 | 304 | 어류의 필레(fillet)와 그 밖의 어육(잘게 썰었는지에 상관없으며, 신선한 것ㆍ냉장한 것ㆍ냉동한 것으로 한정한다) | 39948537 |
| 5 | 305 | 건조한 어류, 염장이나 염수장한 어류, 훈제한 어류(훈제과정 중이나 훈제 전에 조리한 것인지에 상관없다) | 291567 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 산업통상부, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
