Overseas private network companies
해외민간네트워크 기업 현황
Companies in KOSME's overseas private network; useful for finding Korean SMEs' overseas contacts.
124 rows.
| No. | Private network name | Designation year | Region | Overseas base country | City | Establishment date | Regular employees | Address | Representative name | Domestic - overseas | Overseas - organization name | Overseas - establishment date | Overseas - regular employees | Overseas - installation type | Overseas - address | Domestic - department name | Domestic - establishment date | Domestic - regular employees | Domestic - installation type | Domestic - address | Support field 1st priority | Support field 2nd priority | Support field 3rd priority | Support industry 1st priority | Support industry 2nd priority | Support industry 3rd priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 플랜인피닛 | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2018-12-07 | 32 | 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 415호 (문정동,에이치비지니스파크) | 유창선 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약 지원 | 전시상담회 참가 | 품목별타겟진출 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 2 | PT DOOWANG INDONESIA | 2026 | 동남아/대양주 | 인도네시아 | 자카르타 | 1998-07-10 | 30 | Graha Surveyor Indonesia Building 1901 JL. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta INDONESIA | 이소왕 | 해외 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 현지법인 설립지원 | 법률자문 | IP등록 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 3 | SMBL COMPANY LIMITED | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2011-01-19 | 10 | 1911, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Ha Noi | 윤상호 | 해외 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약지원 | O2O 지원 서비스 | 현지 투자지원 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 4 | (주)위빙 | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2020-08-21 | 3 | 경기 고양시 덕양구 향동로 217, DMC플렉스데시앙 KA1318 | 김지은 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 전시상담회 참가 | 현지유통망 입점 | 브랜드 홍보 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 5 | 주식회사 삼천리네트웍스 | 2026 | 동남아/대양주 | 인도네시아 | 자카르타 | 2014-10-01 | 19 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 40, 4층 403호 | 임진혁 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약지원 | 현지유통망 입점 | 인허가 취득지원 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
Source: 중소벤처기업진흥공단 via data.go.kr, under the Korea Open Government License (공공누리). Column names translated by Indoyang Connect; values are as published. Hover a column name to see the original Korean.
