해외민간네트워크 기업 현황
Companies in KOSME's overseas private network; useful for finding Korean SMEs' overseas contacts.
124 rows.
| 연번 | 민간네트워크 명 | 지정연도 | 권역 | 해외거점국가 | 도시 | 설립일 | 상시종업원수 | 주소 | 대표자명 | 국내_국외 | 해외_조직명 | 해외_설립일 | 해외_상시종업원수 | 해외_설치형태 | 해외_주소 | 국내_부서명 | 국내_설립일 | 국내_상시종업원수 | 국내_설치형태 | 국내_주소 | 지원분야 1순위 | 지원분야 2순위 | 지원분야 3순위 | 지원업종 1순위 | 지원업종 2순위 | 지원업종 3순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 플랜인피닛 | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2018-12-07 | 32 | 서울시 송파구 법원로11길 25, A동 415호 (문정동,에이치비지니스파크) | 유창선 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약 지원 | 전시상담회 참가 | 품목별타겟진출 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 2 | PT DOOWANG INDONESIA | 2026 | 동남아/대양주 | 인도네시아 | 자카르타 | 1998-07-10 | 30 | Graha Surveyor Indonesia Building 1901 JL. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta INDONESIA | 이소왕 | 해외 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 현지법인 설립지원 | 법률자문 | IP등록 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 3 | SMBL COMPANY LIMITED | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2011-01-19 | 10 | 1911, Keangnam Landmark 72 Tower, Pham Hung, Nam Tu Liem, Ha Noi | 윤상호 | 해외 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약지원 | O2O 지원 서비스 | 현지 투자지원 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 4 | (주)위빙 | 2026 | 동남아/대양주 | 베트남 | 하노이 | 2020-08-21 | 3 | 경기 고양시 덕양구 향동로 217, DMC플렉스데시앙 KA1318 | 김지은 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 전시상담회 참가 | 현지유통망 입점 | 브랜드 홍보 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
| 5 | 주식회사 삼천리네트웍스 | 2026 | 동남아/대양주 | 인도네시아 | 자카르타 | 2014-10-01 | 19 | 서울특별시 강서구 마곡중앙6로 40, 4층 403호 | 임진혁 | 국내 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 미집계 | 수출성약지원 | 현지유통망 입점 | 인허가 취득지원 | 미집계 | 미집계 | 미집계 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 중소벤처기업진흥공단, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
