업무시설현황
Office buildings in Yeongdeungpo-gu, Seoul; useful for finding office space.
470 rows.
| 대장종류 | 시군구명 | 법정동명 | 본번 | 부번 | 지상층수 | 지하층수 | 주용도 | 기타용도 | 허가일 | 착공일 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표제부 | 서울시영등포구 | 여의도동 | 43 | 3 | 12 | 2 | 업무시설 | 업무시설,근린생활시설,교육연구시설 | 1978-11-03 | ||
| 표제부 | 서울시영등포구 | 여의도동 | 45 | 15 | 9 | 3 | 업무시설 | 업무시설 | 1981-01-28 | ||
| 표제부 | 서울시영등포구 | 양평동2가 | 37 | 2 | 4 | 1 | 제2종근린생활시설 | 근린생활시설, 업무시설 | 1981-12-23 | ||
| 표제부 | 서울시영등포구 | 여의도동 | 24 | 4 | 14 | 4 | 업무시설 | 업무시설,근린생활시설 | 1982-07-10 | ||
| 표제부 | 서울시영등포구 | 영등포동3가 | 5 | 10 | 4 | 2 | 판매시설 | 판매시설, 근린생활시설, 업무시설 | 1982-10-20 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 영등포구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
