공장등록현황
List of registered factories in Yongsan Seoul with company details; use to find local manufacturers and supplier candidates.
63 rows.
| 연번 | 회사명 | 공장대표주소(도로명) | 업종명 | 등록일 | 사업유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)픽스쳐패브리케이션 | 서울특별시 용산구 한강대로15길 23, 3층 (한강로3가)(한강로3가, 삼정빌딩) | 셔츠 및 블라우스 제조업 외 7 종 | 2025-04-14 | 제조업 |
| 2 | 씨에스이노베이션 주식회사 | 서울특별시 용산구 새창로45길 74, 지하1층 (신계동) | 컴퓨터 제조업 외 1 종 | 2017-06-19 | 제조업 |
| 3 | (주) 태광싸인아트 | 서울특별시 용산구 백범로43길 8, 지층 (효창동) | 간판 및 광고물 제조업 | 2023-03-02 | 제조업 |
| 4 | (주)네트웍리더 | 서울특별시 용산구 청파로20길 34, 22동 6층 6017호(한강로2가, 선인상가) | 유선 통신장비 제조업 | 2021-10-07 | 제조업 |
| 5 | (주)덕원비앤씨 | 서울특별시 용산구 청파로89길 53 (서계동) | 문구용 종이제품 제조업 | 2021-03-30 | 제조업 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 용산구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
