공장등록 현황
Registered factories in Dongdaemun-gu, Seoul, for supplier search.
165 rows.
| 회사명 | 전화번호 | 공장대표주소(도로명) | 업종명 | 생산품 | 관리부서 | 관리부서 전화번호 | 데이터기준일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)K.S JEWELRY | 02-960-4969 | 서울특별시 동대문구 휘경로 63, 1층 (휘경동) | 귀금속 및 관련제품 제조업 | 반지, 귀걸이 등 | 서울특별시 동대문구청 | 02-2127-4368 | 2026-02-24 |
| (주)광일광고기업 | 02-2248-2939 | 서울특별시 동대문구 장한로2길 23 (장안동, 광일빌딩) | 간판 및 광고물 제조업 외 2 종 | LED전광판,긴급전화기 | 서울특별시 동대문구청 | 02-2127-4368 | 2026-02-24 |
| (주)금안통상 | 02-2247-3810 | 서울특별시 동대문구 사가정로 262, (지층) (장안동) | 모피제품 제조업 외 1 종 | 모피의류제조 | 서울특별시 동대문구청 | 02-2127-4368 | 2026-02-24 |
| (주)나라물산 | 070-5138-8441 | 서울특별시 동대문구 답십리로 45, 107호,108호,109호 (전농동) | 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 외 5 종 | 단체복,헬스복,찜질복 등 의류 | 서울특별시 동대문구청 | 02-2127-4368 | 2026-02-24 |
| (주)나청메이커앤드론 | 02-2232-0927 | 서울특별시 동대문구 한천로 136, 2층(장안동) | 무인 항공기 및 무인 비행장치 제조업 외 1 종 | 드론, 스마트팜 | 서울특별시 동대문구청 | 02-2127-4368 | 2026-02-24 |
출처: 공공데이터포털(data.go.kr)을 통한 서울특별시 동대문구, 공공누리 이용 조건. 열 이름은 인도양커넥트가 번역했고 값은 공개된 그대로입니다. 열 이름에 마우스를 올리면 원래 한국어를 볼 수 있습니다.
